Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Larry C. Johnson
Ich habe in den letzten Podcasts über die Erschöpfung mehrerer Kategorien amerikanischer Gefechtsraketen gesprochen und beschlossen, Ihnen die besten verfügbaren Daten bereitzustellen, damit Sie das Ausmaß des Problems besser verstehen.
Die nachstehenden Tabellen basieren auf den aktuellsten öffentlich verfügbaren Analysen des Center for Strategic and International Studies (CSIS), des Payne Institute sowie großer Medien (Stand: Mitte 2026) und liefern eine aktuelle – meiner Meinung nach allerdings übermäßig optimistische – Schätzung der US-Bestände dieser wichtigen Waffensysteme.
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Bestände geheim sind. Die folgenden Zahlen beruhen auf fundierten Schätzungen, die aus Haushaltsunterlagen des US-Verteidigungsministeriums, Beschaffungsunterlagen und den gemeldeten Einsätzen während der Operation Epic Fury (dem US-israelischen Krieg gegen den Iran) abgeleitet wurden.
| System | Geschätzter Bestand vor dem Krieg | Verbrauch (Iran-Krieg) | Geschätzter Restbestand (Mitte 2026) | Jahresproduktion | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC-3 Patriot (MSE + ältere Varianten) | ca. 3.000–3.500 | über 1.200 abgefeuert | ca. 1.500–2.000 | 600/Jahr (Anstieg auf 2.000 bis 2030) | ca. 3,9 Mio. US-Dollar |
| THAAD | ca. 500 | 198 allein in den ersten 16 Tagen (rund 40 %) | ca. 300 – kritisch erschöpft | ca. 96/Jahr (Anstieg auf 400) | 15,5 Mio. US-Dollar |
| System | Geschätzter Bestand vor dem Krieg | Verbrauch (Iran-Krieg) | Geschätzter Restbestand | Jahresproduktion | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| AGM-88 HARM | ca. 1.500–2.000 (geschätzt) | Keine umfangreichen Berichte | Unbekannt | Begrenzt / rückläufig | ca. 1 Mio. US-Dollar |
| AARGM-ER (Nachfolger der HARM) | ca. 100–200 (frühe Produktion) | Unbekannt | Unbekannt | Produktion wird hochgefahren | ca. 1,5 Mio. US-Dollar |
| System | Geschätzter Bestand vor dem Krieg | Verbrauch (Iran-Krieg) | Geschätzter Restbestand (Mitte 2026) | Jahresproduktion | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomahawk (TLAM) | ca. 3.000–4.000 | über 1.000 abgefeuert | ca. 2.000–3.000 | ca. 90/Jahr (Anstieg auf über 1.000) | ca. 3,5 Mio. US-Dollar |
| JASSM-ER | ca. 2.500–3.000 | rund 1.100 abgefeuert | ca. 1.400–1.900 | ca. 500–600/Jahr | ca. 1,1 Mio. US-Dollar |
| PrSM | ca. 200–300 (neues System, Auslieferung seit 2023) | rund 320 zusammen mit ATACMS; Berichten zufolge „gesamter Bestand“ verbraucht | Kritisch niedrig bzw. erschöpft | ca. 390/Jahr (Produktion wird hochgefahren) | ca. 2 Mio. US-Dollar |
| ATACMS (ältere Variante) | ca. 800 verblieben | Erheblicher Teil eingesetzt | ca. 400–500 | Wird nicht mehr beschafft | k. A. |
Dies sind nicht nur die Raketen, die derzeit dem US Central Command (CENTCOM) – also dem für den Krieg gegen den Iran zuständigen US-Militärkommando – zur Verfügung stehen. Es handelt sich um die Gesamtbestände aller US-Militärkommandos.
Wenn diese Raketen gleichmäßig auf die beiden anderen entscheidenden Kommandos – EUCOM (European Command) und PACOM (Pacific Command) – verteilt würden, beginnt man die Tragweite dieses Defizits zu verstehen.
Nehmen wir als Beispiel die Tomahawk-Rakete. Angenommen, es wären noch 3.000 Stück vorhanden – ich halte selbst das für eine großzügige Überschätzung – und diese würden gleichmäßig auf CENTCOM, EUCOM und PACOM verteilt. Dann erhielte jedes Kommando etwa 1.000 Raketen.
Möchte wirklich jemand behaupten, dass EUCOM oder PACOM im Falle eines heißen Krieges mit Russland beziehungsweise China ihre Kampfhandlungen länger als vier Wochen aufrechterhalten könnten?
Zum Vergleich: CENTCOM verschoss allein in den ersten vier Wochen der Operation EPIC FURY bereits 850 Tomahawk-Raketen.
Alle acht aufgeführten Raketensysteme sind auf Seltene Erden angewiesen. Es gibt bei modernen amerikanischen Präzisionswaffen keine Ausnahme.
Diese Abhängigkeit ist nahezu universell, weil Permanentmagnete aus Seltenen Erden für Hochleistungs-Stellantriebe, Lenkmotoren und Suchkopfgimbals unverzichtbar sind – genau jene Komponenten also, die diese Waffen präzise machen.
Und wer kontrolliert die Lieferkette dieser Seltenen Erden?
China.
| Raketensystem | Gesamtgehalt an Seltenen Erden | Hauptsächlich verwendete Elemente | Haupteinsatz |
|---|---|---|---|
| Tomahawk (BGM-109) | ca. 1–3 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt | Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren, Radarsuchköpfe |
| PAC-3 Patriot (MSE) | ca. 2–5 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt | Leitwerksaktuatoren, Radarmotoren, Lenksysteme |
| THAAD-Abfangrakete | ca. 3–6 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt | Steueraktuatoren, Suchkopfgimbals, Steuerdüsen |
| ATACMS | ca. 1–3 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium | Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren |
| PrSM | ca. 1–3 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium | Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren |
| JASSM-ER | ca. 1–2 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium | Leitwerksaktuatoren, Stabilisierung des Suchkopfes |
| AGM-88 HARM | ca. 0,5–1,5 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium | Suchkopfgimbalmotoren, Leitwerksaktuatoren |
| AARGM-ER | ca. 0,5–1,5 kg | Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium | Suchkopfgimbalmotoren, Leitwerksaktuatoren |
Die Lieferkette besteht nicht nur aus dem Abbau der Rohstoffe – entscheidend sind Verarbeitung, Trennung und Magnetherstellung, und genau dort dominiert China:
Eine Analyse des Royal United Services Institute (RUSI) stellt dazu fest:
Chinas umfangreiche Magnetproduktion schafft nicht nur erhebliche Größenvorteile, sondern wird auch von einem bedeutenden Netzwerk von Anlagenherstellern unterstützt, das den gesamten Magnetproduktionsprozess trägt.
Dieses industrielle Ökosystem – bestehend aus Spezialöfen, Schleifanlagen, Pressen und technischem Know-how – lässt sich nicht kurzfristig nachbilden.
Hinzu kommt, dass Kobalt zwar kein Seltenerdmetall ist, aber für Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo), die in Raketenradaren und Hochtemperatur-Stellantrieben verwendet werden, unverzichtbar bleibt. Der Abbau konzentriert sich zwar auf die Demokratische Republik Kongo, doch auch bei der Raffination dominiert China.